Rating
Creating an enabling and sustainable environment for development
through innovation and stakeholder engagement.

Mankayane Rating
Rating of Rates differs according to the following designations:
Rates Category Tariff
| Rates Category | Tariff |
| Government Property Rates Assessment | % |
| Improvement | 3.75 |
| Land Development | 3.75 |
| Land Vacant | 3.75 |
| Private Property Rates Assessment | % |
| Vacant Land – Private Properties | |
| Residential | 1.925 |
| Commercial | 1.925 |
| Developed Land – Private Properties | % |
| Residential – Commercial Flats | 1.275 |
| Residential – Dwelling | 1.275 |
| Commercial | 1.275 |
| Improvements | |
| Residential – Commercial Flats | 0.4 |
| Residential – Dwelling | 0.4 |
| Commercial | 0.9 |

